نرخ مالیات بر درآمد در کانادا
یکی از پرسشهای اساسی برای کسانیکه قصد مهاجرت به کانادا و انتخاب استان مقصد در کانادا را دارند میزان مالیات پرداختی درکانادا و استانهای مختلف آن است. این پرسش به ویژه برای سرمایه گذاران و کارآفرینان اهمیت بیشتری پیدا می کند.
به طور کلی، در کانادا دو نوع مالیات پرداخت می شود: مالیات بر درآمد و مالیات بر فروش کالاها و ارائه خدمات.
بسته به میزان درآمد سالیانه، نرخ مالیاتی متفاوتی بر درآمد افراد اعمال می شود. برای مثال اگر کسی درآمد سالیانه اش 75,000 دلار کانادا باشد، برای 48,535 دلار اول از این درآمد، 15 درصد مالیات فدرال پرداخت می کند و برای مبلغ 26,465 دلار باقیمانده از مبلغ کل درآمد، 20.5 درصد مالیات فدرال پرداخت خواهد کرد. در ادامه این مطلب، ریز مالیات پرداختی به تفکیک مالیات قابل پرداخت به دولت فدرال و دولتهای استانی ذکر شده است:
الف) نرخ مالیات فدرال (مرکزی) در سال 2020:
در بحث مربوط به نرخ مالیات بر درآمد فدرال، میزان درآمد افراد دارای 5 مرحله مالیاتی است که با توجه به میزان درآمد افراد، میزان مالیات به ازای هر مرحله تغییر می کند.
ردیف | درآمد (دلار کانادا) | مالیات بر درآمد فدرال |
1 | 48,535 (0 تا 48,535) | 15% |
2 | 48,535+ (48,535 تا 97,069) | 20.5% |
3 | 53,404+ (97,069 تا 150,473) | 26% |
4 | 63,895+ (150,473 تا 214,368) | 29% |
5 | 214,638 به بالا | 33% |
ب) نرخ مالیات استانی و منطقه ای در سال 2020:
مالیات بر درآمد برای تمامی استان های کانادا مشابه با همان روش مالیات بر درآمد فدرال محاسبه می گردد.
ردیف | نام ایالت | میزان درآمد (دلار کانادا) | میزان مالیات بر درآمد استانی |
1 | نیوفاندلند و لابرادور (Newfoundland & Labrador) | 37,929 37,929+ 59,574+ 54,172+ 189,604 به بالا | 8.7% 14.5% 15.8% 17.3% 18.3% |
2 | پرینس ادوارد (Prince Edward) | 31,984 31,985+ 63,969 به بالا | 9.8% 13.8% 16.7% |
3 | نووا اسکوشیا (Nova Scotia) | 29,590 29,590+ 33,820+ 57,000+ 150,000 به بالا | 8.79% 14.95% 16.67% 17.5% 21% |
4 | نیو برانزویک (New Brunswick) | 43,401 43,402+ 54,319+ 19,654+ 160,776 به بالا | 9.68% 14.82% 16.52% 17.84% 20.3% |
5 | کبک (Quebec) | تا 44,545 بین 44,545 تا 89,080 بین 89,080 تا 103,390 103,390 به بالا | 15% 20% 24% 25.75% |
6 | اونتاریو (Ontario) | 44,740 44,742+ 60,518+ 70,000+ 220,000 به بالا | 5.05% 9.15% 11.16% 12.16% 13.16% |
7 | مانیتوبا (Manitoba) | 33,389+ 38,775+ 72,164 به بالا | 10.8% 12.75% 17.4% |
8 | ساسکاچوآن (Saskatchewan) | 45,225 83,989+ 129,214 به بالا | 10.5% 12.5% 14.5% |
9 | آلبرتا (Alberta) | 131,220 26,244+ 52,488+ 104,976+ 314,928 به بالا | 10% 12% 13% 14% 15% |
10 | بریتیش کلمبیا (British Columbia) | 41,725 41,726+ 12,361+ 20,532+ 41,404+ 157,748 به بالا | 5.06% 7.7% 10.5% 12.29% 14.7% 16.8% |
11 | یوکان (Yukon) | 48,535 48,534+ 54,404+ 349,527+ 500,000 به بالا | 6.4% 9% 10.9% 12.8% 15% |
12 | مناطق شمال غربی (Northwest Territories) | 43,957 43,959+ 55,016+ 142,932 به بالا | 5.9% 8.6% 12.2% 14.05% |
13 | نوناووت (Nunavut) | 46,277 46,278+ 57,918+ 150,473 به بالا | 4% 7% 9% 11.5% |
اگر میزان حداقل درآمد برای یک خانواده دو نفره را در کانادا بر اساس جدول LICO حدود 40,000 هزار دلار در نظر بگیریم، جدول بالا نشان می دهد که کمترین مبلغ پرداختی مالیات بر درآمد، متعلق به نوناووت است که منطقه ای کم جمعیت و سردخیز در شمال کانادا و نزدیک به قطب شمال است. پس از این منطقه، مناطق شمال غربی، یوکان، و استانهای بریتیش کلمبیا و انتاریو نیز جزء مناطق و استانهایی محسوب می شوند که برای صاحبان حداقل درآمد، میزان مالیات پرداختی استانی آنها به نسبت کمتر از سایر استانهاست.
بیشترین مالیات پرداختی برای صاحبان حداقل درآمد نیز متعلق به استان کبک است.